Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Função: | Tabela de vidro do corte da tabela de carga e tabela da fuga | Espessura de vidro: | 3-19mm |
|---|---|---|---|
| Precisão do corte: | ≤±0.2mm/m | Tamanho de vidro: | 6000x3300mm |
| Sistema de controlo: | Galil | software: | SITUAÇÕES ÓTIMAS |
| Nome do produto: | Linha de vidro automática da máquina de corte do CNC com a tabela de vidro do corte da tabela de car | Sistema servo: | YASKAWA |
| Diamension: | 20000×4200x900mm | Peso: | 7200kg |
| Destacar: | Máquina de corte de vidro automática,máquina de corte do vidro laminado |
||
Linha de vidro automática da máquina de corte do CNC com a tabela de vidro do corte da tabela de carga e a tabela da fuga
a), aplica o tipo no exterior o mais avançado projeto eu-dado forma da dois-eixo-três-relação, para conseguir a estabilidade da precisão sob o uso a longo prazo e jejuar operacional; applicble às paredes de cortina da construção, ao auto para-brisa, aos ofícios, à mobília, à cavidade, ao vidro solar, etc., ou ao vidro linear ou especial-dado forma do corte do grupo.
b), linha de corte de vidro automática do CNC é composto da auto máquina de vidro de vidro de máquina de carga, de corte do CNC e da tabela de separação de vidro pneumática.
c), máquina de corte de vidro do CNC adota o sistema de controlo dos E.U. Galil ao vidro de corte em toda a forma e usado principalmente no vidro da construção, o auto vidro, o vidro do aparelho eletrodoméstico, o vidro oco do vidro da porta e de janela, da mobília, da cozinha e do banheiro, vidro solar, len o vidro e o outro processo de vidro do corte.
| Modelo | Tamanho de vidro máximo | Espessura | Dimensões (L*W*H) | Velocidade máxima | Precisão do corte |
| CNC-1915 | 1500*1200mm | 2~19mm | 2480*2240*1275mm | 150m/min | ≤0.2mm/m |
| CNC-2620 | 2440*1830mm | 2~19mm | 3560*2912*1300mm | 150m/min | ≤±0.2mm/m |
| CNC-3725 | 3660*2440mm | 3~19mm | 4880*3412*1300mm | 160m/min | ≤±0.2mm/m |
| CNC-4028 | 4000*2800mm | 3~19mm | 5320*3100*1300mm | 160m/min | ≤±0.2mm/m |
| CNC-5033 | 5000*3300mm | 3~19mm | 6150*4212*1300mm | 160m/min | ≤±0.2mm/m |
| CNC-6033 | 6000*3300mm | 3~19mm | 7150*4212*1300mm | 160m/min | ≤±0.2mm/m |
Detalhes
![]()
![]()
1. Sistema conctrolling dos EUA Galil
2. A linha de corte de vidro automática do CNC adota a fonte de ar independente
3. Use as SITUAÇÕES ÓTIMAS de Itália que typesetting o software do optimazation
4. Adote o servo motor de Japão e a engrenagem & a cremalheira de Alemanha, asseguram a operação estável, a elevada precisão e a vida útil longa
5. O uso importou a roda alta do corte da dureza como a faca de corte da máquina
6. Disponível para cortar do vidro comum e do baixo-e vidro
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: sales