Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Folha de vidro máxima: | 1800x2500mm | Espessura de vidro: | 3-18mm |
---|---|---|---|
Espessura do vidro de IG: | 12-48mm | Espessura da isolação: | 6-24mm |
Velocidade de lavagem: | 0-12m/min | Velocidade de montagem: | 8-48m/min |
Serviço: | Serviço ultramarino do coordenador | Dimensão: | 16000x2500x2680 |
Fonte de Alimentação: | 380V 50HZ | Poder: | 18KW |
Realçar: | double glazing glass machine,window glass making machine |
A maquinaria da vitrificação dobro do cuidado é a máquina padrão para a vitrificação dobro produzindo, que compôs da máquina de lavar de vidro de alta velocidade e o vidro automático monta a máquina.
Detalhes
Parâmetros da maquinaria da vitrificação dobro do cuidado | ||||
Modelo | CAIG1825 | CAIG2030 | CAIG2535 | |
Fonte de alimentação | 380V 50Hz 3P (ou personalizado) | |||
Poder total | 18KW | 22KW | 27KW | |
Escala de vidro do processo | Folha de vidro máxima | 1800x2500mm | 2000x3000mm | 2500×3500mm |
Folha de vidro mínima | 300×450mm | |||
Espessura de vidro original | 3~18mm | |||
Espessura de vidro da folha de IG | 12-48mm | |||
Espessura da isolação | 6-24mm | |||
Velocidade de trabalho | Velocidade de lavagem | 0-12m/min | ||
Monte a velocidade | 8-48m/min | |||
Dimensão | L×W×H (milímetro) | 16000x2500x2680 | 19000x2500x2880 | 22000×2500×3380 |
Peso líquido | 6200kg | 7200kg | 8000kg | |
Nota: vário modelo com o outro disponível personalizado scal de processamento. |
1, de projeto de Europa operação do conceito, a fácil e a inteligente;
2, tipos mundialmente famosos dos componentes-chave, asseguram a operação estável e a vida útil longa;
3, projetado para de vidro de alta qualidade processando, como o vidro reflexivo, o baixo-e vidro, o vidro de vidro e laminado moderado;
4, grande escala de processamento de vidro, vários modelos e personalização disponíveis;
5, capacidade de saída grande, 1,000pcs output em um dia de trabalho;
6, praticável para a dupla camada, a camada tripla, a folha pisada e o vidro de isolamento da forma anormal;
7, enchimento automático do gás de ar do argônio quando processo de montagem de vidro da folha;
8, sistema de controlo do PLC, operação da tela tocante;
Pessoa de Contato: sales